Serie MTL5541
Galvanische Barriere für eigensichere Anwendungen
Die galvanische Barriere der Serie MTL5541 bietet eine eigensichere galvanische Trennung für die Kommunikation mit für explosionsgefährdete Bereiche zugelassenen Dwyer®-Transmittern. Durch die galvanische Trennung entfällt die Notwendigkeit einer hochzuverlässigen Erdung, wie sie bei Shunt-Diodenbarrieren erforderlich ist. Dank DIN-Schienenmontage und steckbaren Signal- und Stromversorgungsanschlüssen ist die Installation besonders einfach.
Produktabbildungen
Standardansicht
Abmessungen
Vorteile / Eigenschaften
- Einfache Schnappmontage auf gängigen DIN-Schienen
- Sicher einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen
- Kein Hochintegritäts-Erdanschluss erforderlich
Typische Anwendungen
- Galvanische Trennung von Druck- und Füllstandstransmittern in eigensicheren Stromkreisen
Technische Daten
| Gefährdeter Bereich Eingang | Signalbereich: 0–24 mA (inkl. Überbereich); Transmitterspeisung: 16,5 V bei 20 mA |
|---|---|
| Sicherer Bereich Ausgang | Signalbereich: 4–20 mA; Über-/Unterbereich: 0–24 mA; Last: 0–360 Ω @ 24 mA, 0–450 Ω @ 20 mA |
| Versorgungsspannung | 20–35 VDC |
| Antwortzeit | < 50 µs bis auf 10 % des Endwerts |
| Stromaufnahme (bei 20 mA Signal) | 51 mA @ 24 VDC |
| Max. Verlustleistung | 0,7 W @ 24 VDC (20 mA Signal) |
| Isolation | 250 V RMS, getestet bei min. 1500 V RMS zwischen sicherem und gefährdetem Bereich |
| Genauigkeit | < 15 µA bei 20 °C |
| LED-Anzeige | Grün: Spannungsanzeige |
| Temperaturbereich Betrieb | -20 bis 60 °C |
| Temperaturbereich Lagerung | -40 bis 80 °C |
| Temperaturdrift | < 0,8 µA/°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % rF |
| Montage | 35 mm DIN-Schiene (T-Profil, EN 50022) |
| Anschlussklemmen | Für Leiter bis 2,5 mm2, flexibel oder eindrahtig |
| Sicherheitsdaten | Vo= 28 V, Io= 93 mA, Po= 651 mW, Um= 253 V AC/DC |
| Gewicht | 150 g |
Kompatible Modelle
- 608
- SBLTX
- PBLTX
- IS626
Zubehör
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| A-360 | Aluminium-DIN-Schiene, 1 m |